厳密な品質管理と確実な納期で、お客様の様々なご要望に高度な技術水準でお応えします。
NC旋盤加工のことなら、大小問わずお任せください!
厳密な品質管理と確実な納期で、お客様の様々なご要望に高度な技術水準でお応えします。
NC旋盤加工のことなら、大小問わずお任せください!
NC自動旋盤
| 機種 | メーカー | 最大加工径 | 仕様・加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| M50SY-Ⅲ | TSUGAMI | φ51 | 複合加工・背面加工(8面タレット機) | 1台 |
| M06SY | TSUGAMI | φ51 | 正面加工(8面タレット機) | 1台 |
| M06J | TSUGAMI | φ51 | 正面加工(8面タレット機) | 1台 |
| M06JⅡ | TSUGAMI | 6インチ | 正面加工(正面クシ刃)・正面偏心 | 1台 |
| C300H-X | TSUGAMI | 6インチ | 複合加工・背面加工 | 1台 |
| B0325-Ⅱ | TSUGAMI | φ32 | 複合加工・背面加工 | 1台 |
| B0326-Ⅱ | TSUGAMI | φ32 | 複合加工・背面加工 | 2台 |
| B020C-V | TSUGAMI | φ20 | 複合加工・背面加工 | 2台 |
| B0205-Ⅲ | TSUGAMI | φ20 | 複合加工・背面加工 | 2台 |
| BS18(K)-Ⅲ | TSUGAMI | φ18 | 正面偏芯・複合加工・背面加工 | 1台 |
| BS18(C)-Ⅲ | TSUGAMI | φ18 | 正面偏芯・複合加工・背面加工 | 2台 |
| BS18(B)-Ⅲ | TSUGAMI | φ18 | 背面回転工具2本 | 1台 |
| B012C-Ⅲ | TSUGAMI | φ12 | 複合加工・背面加工 | 3台 |
| B012F | TSUGAMI | φ12 | 複合加工・背面加工 | 1台 |
| B0125 | TSUGAMI | φ12 | 複合加工・背面加工 | 2台 |
| B0126-Ⅲ | TSUGAMI | φ12 | 複合加工・背面加工・背面偏芯 | 1台 |
| BE12-Ⅴ | TSUGAMI | φ12 | 複合加工・背面加工 | 2台 |
| B074-Ⅱ | TSUGAMI | φ7 | 複合加工・背面加工 | 2台 |
| B074-Ⅲ | TSUGAMI | φ7 | 複合加工・背面加工 | 10台 |
| P034H | TSUGAMI | φ0.8~3 | 複合加工・背面加工 | 1台 |
| P03 | TSUGAMI | φ0.8~3 | 複合加工・背面加工 | 1台 |
| NN-32DB | 野村精機 | φ32 | 複合加工・背面加工・背面偏芯 | 2台 |
| NN-20UB8 | 野村精機 | φ25 | 複合加工・背面加工 | 3台 |
| NN-25UB10 | 野村精機 | φ25 | 複合加工・背面加工 | 1台 |
| NN-25U5 | 野村精機 | φ25 | 複合加工 | 3台 |
| NN-25U8 | 野村精機 | φ25 | 複合加工 | 1台 |
| NN-20BⅢ | 野村精機 | φ20 | 複合加工・背面加工 | 5台 |
| NN-20J5 | 野村精機 | φ20 | 複合加工・背面加工・背面偏芯 | 1台 |
| NN-16J | 野村精機 | φ16 | 複合加工・背面加工・背面偏芯 | 1台 |
| NN-16UⅡ | 野村精機 | φ16 | 複合加工 | 3台 |
| NN-10SB | 野村精機 | φ10 | 複合加工・背面加工 | 2台 |
| NN-10SB5 | 野村精機 | φ10 | 複合加工・背面加工 | 5台 |
| NN-10SⅡ | 野村精機 | φ10 | 複合加工 | 1台 |
| NN-10C | 野村精機 | φ10 | 正面加工 | 1台 |
| NUCLET-10EL | エグロ | φ25 | 正面加工(正面クシ刃) | 1台 |
| NUCLET-10EX | エグロ | φ25 | 正面加工(正面クシ刃)・正面偏心 | 1台 |
| NUCLET-10LL | エグロ | φ25 | 正面加工(正面クシ刃) | 1台 |
| SANATURN-10 | エグロ | φ25 | 正面加工・背面加工 | 1台 |
立型マシニングセンタ
| 機種 | メーカー | 仕様・加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ロボドリル | ファナック | X,Y,Z軸移動量:700×400×330(mm) 工具本数:21本 オプション装置:傾斜CNCロータリーテーブル |
1台 |
検査器具
| 器具 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 画像測定器 LMシリーズ | (株)キーエンス | 1台 |
| 2次元画像測定器 CHIEN WEI | (株)兼松KGK | 3台 |
| 表面粗さ計 SJ-410 | (株)ミツトヨ | 2台 |
| 輪郭形状測定機 CV-2100M4 | (株)ミツトヨ | 1台 |
| その他 | ピンゲージ、ネジゲージ、マイクロメータ、ホールテスト等 | 各々 |
洗浄機
| 器具 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| クリンベスト自動洗浄機装置 M-HUB-400 | タイセイクリンケミカル(株) | 2台 |
その他
| 器具 | 台数 |
|---|---|
| ペンチレース | 6台 |
| 汎用旋盤 | 1台 |
| 汎用フライス盤 | 1台 |
| スリ割りフライス盤 | 1台 |
| ボール盤 | 2台 |
| タッピングマシン | 1台 |
NC自動旋盤
| NN-10C | 野村精機 | φ10 | 正面加工 | 1台 |
| NN-10SB | 野村精機 | φ10 | 複合加工・背面加工 | 2台 |
| NN-10SⅡ | 野村精機 | φ10 | 複合加工 | 1台 |
| NN-20BⅢ | 野村精機 | φ20 | 複合加工・背面加工 | 1台 |
| NN-25U5 | 野村精機 | φ25 | 複合加工 | 2台 |
| B012C-Ⅲ | TSUGAMI | φ12 | 複合加工・背面加工 | 3台 |
| BS18(B)-Ⅲ | TSUGAMI | φ18 | 複合加工・背面加工 | 1台 |
| BS18(C)-Ⅲ | TSUGAMI | φ18 | 複合加工・背面加工 | 2台 |
| BS18(K)-Ⅲ | TSUGAMI | φ18 | 複合加工・背面加工 | 1台 |
| B020C-V | TSUGAMI | φ20 | 複合加工・背面加工 | 1台 |
| B0325-Ⅱ | TSUGAMI | φ32 | 複合加工・背面加工 | 1台 |
| B0326-Ⅱ | TSUGAMI | φ32 | 複合加工・背面加工 | 1台 |
| C300H-X | TSUGAMI | 6インチ | 正面加工(正面クシ刃)・正面偏心 | 1台 |
| M06JⅡ | TSUGAMI | 6インチ | 正面加工(8面タレット機) | 1台 |
立型マシニングセンタ
| 機種 | メーカー | 仕様・加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ロボドリル | ファナック | X,Y,Z軸移動量:700×400×330(mm) 工具本数:21本 オプション装置:傾斜CNCロータリーテーブル |
1台 |
検査器具
| 器具 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 2次元画像測定器 CHIEN WEI | (株)兼松KGK | 1台 |
| その他 | ピンゲージ、ネジゲージ、マイクロメータ、ホールテスト等 | 各々 |
洗浄機
| 器具 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| クリンベスト自動洗浄機装置 M-HUB-400 | タイセイクリンケミカル(株) | 2台 |
その他
| 器具 | 台数 |
|---|---|
| ペンチレース | 6台 |
| ボール盤 | 1台 |
Copyright © 有限会社 酒井精密工業 All Rights Reserved.